Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 02.04.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 4,1 °C | +1,00 |
rel. Feuchte | 80 % | |
Taupunkt | 0,7 °C | |
Wind | 7,2 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 117,0 mm | 73,1 % |
Sonnenstd. | 312:02 h | 118,2 % |
Evapo | 81,5 mm | |
klim. Wasserbilanz | 35,5 mm | |
Solarleistung/m² | 2,68 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,2 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 27 % | 18.03.2025 |
Taupunkt | -9,5 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 21,8 °C | 21.03.2025 |
rel. Feuchte | 96 % | 05.01.2025 |
Taupunkt | 11,3 °C | 24.03.2025 |
Wind | 54,9 km/h | 07.01.2025 |
Regenmenge | 18,3 mm | 02.01.2025 |
Sonnenstd. | 11,72 h | 28.03.2025 |
V1.19 2017-2025 - © Script: www.woldegk-wetter.de |