Private Wetterstation Aschaffenburg/Obernau 117 m |
Jahreswerte 2024 |
update: 26.12.2024 00:01 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 11,9 °C | +1,22 |
rel. Feuchte | 82 % | |
Taupunkt | 8,6 °C | |
Wind | 7,7 km/h | |
dom. Windrichtung | SO |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 680,4 mm | 99,6 % |
Sonnenstd. | 1290:04 h | 77,9 % |
Evapo | 678,4 mm | |
klim. Wasserbilanz | 2,0 mm | |
Solarleistung/m² | 3,31 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -10,1 °C | 20.01.2024 |
rel. Feuchte | 33 % | 06.04.2024 |
Taupunkt | -12,7 °C | 09.01.2024 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,8 °C | 13.08.2024 |
rel. Feuchte | 100 % | 01.08.2024 |
Taupunkt | 25,0 °C | 13.08.2024 |
Wind | 62,9 km/h | 15.04.2024 |
Regenmenge | 27,6 mm | 24.05.2024 |
Sonnenstd. | 14,93 h | 25.06.2024 |
V1.19 2017-2024 - © Script: www.woldegk-wetter.de |