Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 12:15
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
27.07.2024 12:15 21,8 °C 86 % 1014 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 31,4 klux 6 min
27.07.2024 11:16 20,3 °C 90 % 1014 hPa 0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 34,8 klux 45 min
27.07.2024 10:16 20,0 °C 95 % 1014 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 21,7 klux 9 min
27.07.2024 09:16 19,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 18,4 klux 12 min
27.07.2024 08:16 17,9 °C 96 % 1014 hPa 0,9 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,5 klux 42 min
27.07.2024 07:16 17,4 °C 96 % 1013 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 0 min 2,10 klux 9 min
27.07.2024 06:16 17,2 °C 95 % 1013 hPa 1,5 mm 5,8 km/h (2 Bft) 0 min 637 lux 50 min
27.07.2024 05:16 18,0 °C 95 % 1013 hPa 13,8 mm 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 56 min
27.07.2024 04:16 18,4 °C 95 % 1012 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 24 min
27.07.2024 03:16 18,5 °C 94 % 1012 hPa 0,6 mm 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 38 min
27.07.2024 02:16 18,6 °C 94 % 1013 hPa 1,5 mm 5,9 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux 50 min
27.07.2024 01:15 18,8 °C 92 % 1013 hPa 2,1 mm 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 59 min
27.07.2024 00:16 19,0 °C 91 % 1012 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 15 min
27.07.2024 00:01 19,2 °C 90 % 1012 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 06:04 11:55 00:01 - 00:07 - - -
Minimum _ 17,2 °C 84 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 12:13 07:07 08:04 04:37 04:34 00:01 11:55 00:01
Maximum _ 21,8 °C 96 % 1014 hPa 5,4 mm 22,0 km/h
N-NW (4 Bft)
0 min 74,2 klux 3 min
Durchschnitt _ 18,7 °C 94 % 1014 hPa #21,9 mm 2,2 km/h (1 Bft) #0 min. 9,7 klux #7:01 h
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001