Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Montag, 17.03.2025 03:00
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind T Regendauer
17.03.2025 03:00 -3,4 °C 92 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
17.03.2025 02:03 -3,1 °C 91 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
17.03.2025 01:06 -2,7 °C 90 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
17.03.2025 00:09 -2,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
17.03.2025 00:00 -2,1 °C 88 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
_ Min-Zeit 02:45 00:00 00:00 - 00:00 -
Minimum _ -3,4 °C 88 % 1021 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
_ Max-Zeit 00:00 03:00 00:39 00:00 00:00 00:00
Maximum _ -2,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
N-NW (0 Bft)
0 min
Durchschnitt _ -2,8 °C 90 % 1022 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001