Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Montag, 28.09.2026 14:01
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
28.09.2026 14:01 28,7 °C 38 % 1018 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) 39 min 63,3 klux 0 min
28.09.2026 13:04 27,4 °C 42 % 1019 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) 59 min 68,1 klux 0 min
28.09.2026 12:07 23,6 °C 50 % 1019 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) 56 min 72,3 klux 0 min
28.09.2026 11:10 20,5 °C 56 % 1019 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) 15 min 41,9 klux 0 min
28.09.2026 10:13 17,9 °C 62 % 1019 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) 27 min 39,4 klux 0 min
28.09.2026 09:16 15,0 °C 67 % 1019 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) 12 min 25,7 klux 0 min
28.09.2026 08:19 13,9 °C 68 % 1019 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) 33 min 18,0 klux 0 min
28.09.2026 07:22 13,8 °C 67 % 1019 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) 0 min 725 lux 0 min
28.09.2026 06:25 14,4 °C 66 % 1018 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 05:28 14,4 °C 65 % 1018 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 04:31 13,5 °C 67 % 1018 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 03:34 13,5 °C 69 % 1018 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 02:37 13,6 °C 66 % 1018 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 01:40 13,7 °C 66 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 00:43 15,3 °C 59 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
28.09.2026 00:01 15,8 °C 58 % 1017 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 04:10 13:58 00:01 - 00:10 - - -
Minimum _ 13,2 °C 38 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 13:40 03:10 10:24 00:01 06:52 07:49 12:07 00:01
Maximum _ 28,7 °C 71 % 1020 hPa 0,0 mm 11,8 km/h
SO (2 Bft)
3 min 72,3 klux 0 min
Durchschnitt _ 16,9 °C 61 % 1019 hPa #0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) #3:52 h 18,9 klux #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001