Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 09:29
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
18.09.2025 09:29 14,4 °C 93 % 1023 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) 59 min 44,9 klux 0 min
18.09.2025 08:29 12,0 °C 94 % 1022 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) 56 min 29,0 klux 0 min
18.09.2025 07:30 11,4 °C 93 % 1022 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 2,90 klux 0 min
18.09.2025 06:30 11,5 °C 92 % 1021 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 05:30 12,5 °C 90 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 04:30 13,8 °C 88 % 1021 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 03:29 14,5 °C 86 % 1021 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 02:29 15,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 01:30 15,0 °C 86 % 1021 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 00:30 14,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
18.09.2025 00:00 14,5 °C 83 % 1021 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 07:39 00:00 00:00 - 00:03 - - -
Minimum _ 11,3 °C 83 % 1021 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 02:23 08:00 09:00 00:00 08:23 07:36 09:29 00:00
Maximum _ 15,4 °C 94 % 1023 hPa 0,0 mm 7,5 km/h
SO (2 Bft)
3 min 44,9 klux 0 min
Durchschnitt _ 13,4 °C 89 % 1022 hPa #0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) #1:55 h 5,95 klux #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001