Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.07.2025 05:45
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
20.07.2025 05:45 15,7 °C 93 % 1007 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) 0 min 920 lux 0 min
20.07.2025 04:48 15,8 °C 92 % 1007 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 03:51 16,1 °C 92 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 02:54 16,6 °C 91 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 01:57 17,1 °C 89 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 01:00 18,5 °C 85 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 00:03 20,0 °C 79 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
20.07.2025 00:00 20,1 °C 79 % 1008 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 05:36 00:00 04:12 - 00:00 - - -
Minimum _ 15,7 °C 79 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 00:00 04:54 00:00 00:00 04:41 00:00 05:45 00:00
Maximum _ 20,1 °C 93 % 1008 hPa 0,0 mm 10,2 km/h
S-SO (2 Bft)
0 min 0,920 klux 0 min
Durchschnitt _ 17,0 °C 89 % 1008 hPa #0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) #0 min. 0,033 klux #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001