Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.07.2026 19:31
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
17.07.2026 19:31 23,6 °C 68 % 1011 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 6,29 klux 0 min
17.07.2026 18:31 24,9 °C 66 % 1011 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 5,11 klux 0 min
17.07.2026 17:31 27,0 °C 58 % 1010 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) 12 min 11,5 klux 0 min
17.07.2026 16:31 28,0 °C 57 % 1011 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) 12 min 57,5 klux 0 min
17.07.2026 15:31 28,8 °C 54 % 1011 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) 42 min 47,6 klux 0 min
17.07.2026 14:31 28,3 °C 57 % 1012 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) 48 min 38,4 klux 0 min
17.07.2026 13:31 26,0 °C 72 % 1012 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) 36 min 106 klux 0 min
17.07.2026 12:31 22,5 °C 85 % 1012 hPa 1,5 mm 9,1 km/h (2 Bft) 0 min 53,1 klux 45 min
17.07.2026 11:31 25,3 °C 69 % 1012 hPa 0,3 mm 7,5 km/h (2 Bft) 3 min 5,66 klux 15 min
17.07.2026 10:31 26,2 °C 61 % 1012 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) 30 min 72,8 klux 0 min
17.07.2026 09:30 25,1 °C 67 % 1012 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) 14 min 66,2 klux 0 min
17.07.2026 08:31 22,4 °C 77 % 1012 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) 32 min 31,0 klux 0 min
17.07.2026 07:31 19,0 °C 84 % 1011 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) 6 min 11,9 klux 0 min
17.07.2026 06:31 18,1 °C 87 % 1012 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) 0 min 10,0 klux 0 min
17.07.2026 05:31 17,6 °C 87 % 1012 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) 0 min 270 lux 0 min
17.07.2026 04:31 18,1 °C 85 % 1012 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
17.07.2026 03:31 19,2 °C 82 % 1013 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
17.07.2026 02:31 20,2 °C 78 % 1013 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
17.07.2026 01:31 21,7 °C 71 % 1013 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 lux 0 min
17.07.2026 00:31 23,1 °C 66 % 1013 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux 0 min
17.07.2026 00:00 22,6 °C 67 % 1013 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 05:19 14:49 16:43 - 02:01 - - -
Minimum _ 17,5 °C 52 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 15:07 05:16 00:00 11:28 15:58 06:37 13:46 11:19
Maximum _ 29,2 °C 87 % 1013 hPa 0,3 mm 29,0 km/h
W (5 Bft)
3 min 110 klux 3 min
Durchschnitt _ 23,3 °C 72 % 1012 hPa #1,8 mm 8,4 km/h (2 Bft) #3:58 h 28,3 klux #1:00 h
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001