Das Wetter vor meiner Haustuere
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.03.2021 14:00
Datum Zeit Aussentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Sonnenschein Helligkeit T Regendauer
23.03.2021 14:00 8,1 °C 68 % 1025 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) 0 min 28,5 klux 0 min
23.03.2021 13:00 7,6 °C 71 % 1026 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) 0 min 23,3 klux 0 min
23.03.2021 12:00 6,9 °C 74 % 1026 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) 0 min 15,6 klux 0 min
23.03.2021 11:00 6,5 °C 77 % 1026 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) 0 min 16,3 klux 0 min
23.03.2021 10:00 5,6 °C 85 % 1026 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 9,9 klux 0 min
23.03.2021 09:00 4,7 °C 90 % 1026 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 7,33 klux 0 min
23.03.2021 08:00 3,9 °C 92 % 1025 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,88 klux 0 min
23.03.2021 07:00 3,4 °C 91 % 1025 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 1,28 klux 0 min
23.03.2021 06:00 3,4 °C 91 % 1025 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 05:00 3,6 °C 91 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 04:00 3,7 °C 90 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 03:00 3,9 °C 90 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 02:00 3,9 °C 90 % 1025 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 01:00 4,0 °C 89 % 1025 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
23.03.2021 00:00 4,2 °C 88 % 1024 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 min
_ Min-Zeit 05:51 13:54 00:00 - 00:00 - - -
Minimum _ 3,4 °C 67 % 1024 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 14:00 07:48 08:33 00:00 11:42 00:00 13:57 00:00
Maximum _ 8,1 °C 92 % 1026 hPa 0,0 mm 16,2 km/h
W (3 Bft)
0 min 28,9 klux 0 min
Durchschnitt _ 4,8 °C 85 % 1026 hPa #0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) #0 min. 6,52 klux #0 min.
Aufzeichnungsbeginn 21.06.2001